Großer großer Messerschieber DN1800
- THT
- China
- 30 Tage
- 50
Die großen Plattenschieber haben ein kleines Drehmoment, eine bidirektionale Abdichtung, keine Anforderung für die mittlere Durchflussrichtung.
Die große Plattenschieberscheibe ist auf beiden Seiten poliert, um das Betriebsdrehmoment zu reduzieren, Teile und Komponenten so weit wie möglich zu reduzieren, mit geringer Ausfallrate.
Jinbinvalve kann eine Vielzahl von Oberflächenbehandlungen und Beschichtungen für verschiedene Anwendungen und Betriebsbedingungen anbieten, um ihre unterschiedlichen Leistungen zu verbessern.
Messerschieber DN1800 kann unterschiedliche Antriebe und unterschiedliche Marken verwenden.
Großer großer Messerschieber DN1800
Der großformatige Plattenschieber ist eine komplette Flanschausführung, die in der Mitte des Rohres oder als Absperrventil am Rohrende ohne Stoßflansch eingebaut werden kann. Der maximale Arbeitsdruck des Plattenschiebers beträgt 10 bar und die Abdichtung ist bidirektional. Je nach Kundenwunsch kann der Ventilkörper aus anderen Materialien gefertigt werden.
Name | Großer großer Plattenschieber der Größe DN1800 |
Größe | DN200-DN1800 |
Druck | DN200-DN900 10Bar DN1000-DN1800 8Bar |
Mittel | Abwasser, Wasser, Gülle |
Temperatur | 120℃ |
Beendet Verbindung |
|
Betrieb | Handrad, elektrischer Antrieb, pneumatischer Antrieb |
Körper | Q235B / GGG40/GGG50 |
Rabatt | SS304 |
Sitz | EPDM/NBR/VITON |
Stengel | 2Cr13/304 |
Operator | Elektrisch/Penumatisch/Hydraulisch |
MPa | DN | DAS | D | D1 | D2 | h | Nm | W(Kg) |
200 | 100 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 45 | |
250 | 110 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 58 | |
300 | 110 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 70 | |
350 | 110 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 110 | |
400 | 130 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 155 | |
450 | 140 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 268 | |
500 | 140 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 320 | |
600 | 150 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 400 | |
700 | 170 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 581 | |
800 | 180 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 723 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 1045 | |
1000 | 203 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 1730 | |
1200 | 223 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 3650 | |
1600 | 254 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 3400 | |
1800 | 276 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 4500 | |
2000 | 320 | 2325 | 2230 | 2150 | 5010 | 48-M48 | 5700 |
Tianjin Tanggu Jinbin Valve Co., Ltd. wurde 2004 mit einem eingetragenen Kapital von 113 Millionen Yuan, 156 Mitarbeitern, 28 chinesischen Handelsvertretern mit einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern und 15.100 Quadratmetern für Fabriken und Büros gegründet. Es ist ein Ventilhersteller, der sich mit professioneller Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb beschäftigt, ein Aktienunternehmen, das Wissenschaft, Industrie und Handel integriert.
Das Unternehmen verfügt jetzt über eine 3,5-m-Vertikaldrehmaschine, eine 2000 mm * 4000 mm Bohr- und Fräsmaschine und andere große Verarbeitungsgeräte, ein multifunktionales Ventilleistungsprüfgerät und eine Reihe perfekter Prüfgeräte wie physikalische.